Ya hemos visto algunos de estos colosos de la ingeniería puestos al servicio de la lúdica pasión que cada cuatro años hace vibrar no solamente las plateas sino al mundo entero, como el Arena Pantanal de la ciudad interna de Cuiabá y hemos vislumbrado digitalmente cómo quedará el Maracaná al comienzo del mundial mas ¿cuánta gente entra en los estadios donde se jugarán los partidos del mundial brasileño? Presentamos a continuación algo que más allá de las estadísticas mundialistas brinda una buena información para conocer la capacidad de los escenarios donde tendrán lugar los juegos, pensando tal vez en comprar una entrada para ir a ver uno o varios partidos antes de que se agoten.
Ciudad | Estado | Población | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | Minas Gerais | 4.882.977 | Arena Mineirão | 69.950 |
Brasilia | Distrito Federal | 2.562.963 | Estadio Nacional | 70.807 |
Cuiabá | Mato Grosso | 834.060 | Arena Pantanal | 42.500 |
Curitiba | Paraná | 3.168.980 | Arena da Baixada | 41.375 |
Fortaleza | Ceará | 3.610.379 | Estadio Castelão | 60.000 |
Manaus | Amazonas | 2.106.866 | Estádio Vivaldo Lima | 50.000 |
Natal | Rio Grande do Norte | 1.350.840 | Estádio das Dunas | 45.000 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3.979.561 | Estadio Beira Rio | 60.000 |
Recife | Pernambuco | 3.688.428 | Arena Cidade da Copa | 46.154 |
Río de Janeiro | Río de Janeiro | 11.838.752 | Estadio Maracanã | 76.525 |
Salvador | Bahía | 3.574.804 | Arena Fonte Nova | 50.433 |
São Paulo | São Paulo | 19.672.582 | Estádio do Corinthians | 65.281 |
La Copa del Mundo Brasil 2014 se disputará en estos estadios distribuidos en las 12 ciudades-sedes, siendo el de mayor capacidad el Maracaná (foto), que albergará nada menos que 76525 apasionadas almas que alentarán a sus equipos y vibrarán al calor de las alternativas de cada partido, en tanto que el estadio del Mundial Brasil 2014 con menor capacidad de espectadores sentados es el Arena da Baixada, el Estadio Sede de Curitiva, con una capacidad para 41375 espectadores.